【展示会出展情報】2024年10月23日(水)~25(金)開催
「IT・DX・AI 総合展」
IT・DX・AI 総合展とは
「IT・DX・AI 総合展」は【Japan IT Week】【Japan DX Week】【営業・デジタルマーケティング Week】【EC・店舗 Week】の4つの展示会で構成される、
下半期最大のIT・DX総合展で、2024年10月23日(水)~25(金)に開催されます。
イントリックスは「デジタルマーケティングEXPO」の専門店で出展をいたします。
開催期間中はブース内でセミナーも開催。ぜひお気軽にイントリックスのブースにお立ち寄りください。
イントリックスの展示について
当社の出展内容
- BtoBデジタルマーケティングに関するミニセミナー
- 当社コンサルタントによる無料相談
- BtoB企業の最新デジタルマーケティング事例のご紹介
このようなお客様に最適
- 競合がデジタルマーケティングで売り上げを伸ばしているので、自社でも効果的なデジタルマーケティングを行いたい
- Webサイト、SNS、メルマガ、システム基盤と、やることが山積みでどこから手を付けたらよいか分からず、プロに相談したい
- コンテンツマーケティングの戦略から執筆、動画制作、SEO対策まで依頼できる企業を探している
- 社内でデジタルマーケティングを試してみたが想定より作業量が多く成果もイマイチのため、プロに伴走支援して欲しい
- バラバラの顧客データを統合してマーケティングに活用したい
展示会概要
総称 | IT・DX・AI 総合展 |
---|---|
開催日時 | 2024年10月23日(水)~25(金) 10:00~18:00(最終日のみ17:00まで) |
主催 | RX Japan株式会社 |
出展箇所 | デジタルマーケティングEXPO |
会場 | 幕張メッセ 6・7ホール |
参加方法 | 展示会公式サイトより、来場事前登録をお願いいたします。(無料) https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1181969266439234-W2G |
セミナースケジュール
ブース内でセミナーを実施いたします。お気軽にご参加ください。
※各回、入替:10分/講演:10分/質疑応答:10分を予定しております。
時間 | セミナータイトル | 講師 |
---|---|---|
13:00-13:10 | グローバルWeb活用の典型課題と対策 | 道場 一統 |
13:30-13:40 | 【製造業】本社が行う海外デジタルマーケティング | 佐賀 文昭 |
14:00-14:10 | 【BtoB】デジタルマーケティング基礎 | 大西 泰輔 |
14:30-14:40 | 製品分類から見直すサイトリニューアル | 千代 康彦 |
15:00-15:10 | 【製造業】本社が行う海外デジタルマーケティング | 佐賀 文昭 |
15:30-15:40 | グローバルWeb活用の典型課題と対策 | 道場 一統 |
16:00-16:10 | 製品分類から見直すサイトリニューアル | 千代 康彦 |
16:30-16:40 | 【BtoB】デジタルマーケティング基礎 | 大西 泰輔 |
時間 | セミナータイトル | 講師 |
---|---|---|
11:00-11:10 | GA4データでマーケ施策の効果測定をしよう! | 山田 浩之 |
11:30-11:40 | 製品分類から見直すサイトリニューアル | 千代 康彦 |
13:00-13:10 | BtoB製造業のコミュニケーション革命 | 氣賀 崇 |
13:30-13:40 | 【BtoB】顧客接点デジタル化のポイント | 猪目 大輔 |
14:00-14:10 | グローバルWeb活用の典型課題と対策 | 道場 一統 |
14:30-14:40 | GA4データでマーケ施策の効果測定をしよう! | 山田 浩之 |
15:00-15:10 | 【BtoB】顧客接点デジタル化のポイント | 猪目 大輔 |
15:30-15:40 | BtoB製造業のコミュニケーション革命 | 氣賀 崇 |
16:00-16:10 | グローバルWeb活用の典型課題と対策 | 道場 一統 |
16:30-16:40 | 製品分類から見直すサイトリニューアル | 千代 康彦 |
時間 | セミナータイトル | 講師 |
---|---|---|
11:00-11:10 | GA4データでマーケ施策の効果測定をしよう! | 山田 浩之 |
11:30-11:40 | 【BtoB】顧客接点デジタル化のポイント | 猪目 大輔 |
13:00-13:10 | 【製造業】本社が行う海外デジタルマーケティング | 佐賀 文昭 |
13:30-13:40 | 顧客が共感するBtoBコンテンツ企画のポイント | 松井 洋也 |
14:00-14:10 | 【BtoB】顧客接点デジタル化のポイント | 猪目 大輔 |
14:30-14:40 | GA4データでマーケ施策の効果測定をしよう! | 山田 浩之 |
15:00-15:10 | 顧客が共感するBtoBコンテンツ企画のポイント | 松井 洋也 |
15:30-15:40 | 【製造業】本社が行う海外デジタルマーケティング | 佐賀 文昭 |
当社コンサルタントによる無料相談も承ります
BtoB企業に特化してサービスを提供しているイントリックスが
BtoBデジタルマーケティングに関するミニセミナーや
最新デジタルマーケティング事例をご紹介いたします。
お気軽にお立ち寄りください。
イントリックスについて 会社概要
社名 | イントリックス株式会社 |
---|---|
英文社名 | INTRIX, Inc. |
設立 | 2009年8月17日 |
従業員数 |
60名(2023年8月1日現在) メンバー紹介 |
資本金 | 800万円 |
経営陣 |
代表取締役 氣賀 崇 代表メッセージ / プロフィール紹介取締役CTO 猪目 大輔 プロフィール紹介 |
事業内容 |
BtoB企業のインターネット活用支援
業務用3Dプリンタ―のポータルサイトShareLabの運営 |
主要取引先 |
|
所在地 | 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー9F |
問い合わせ先 |
|
加盟団体 |
|